专家计划:王怡念导师命中率:76% | 回报率:1565%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071-1073期 | 小 | 1071期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1062期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1033期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1027期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0998期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。